Cette page fournit des informations complètes sur la manière dont j’utilise les cookies sur mon site web afin d’améliorer votre expérience de navigation, d’optimiser les performances du site.
Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur votre appareil lorsque vous visitez notre site. Ils m’aident à comprendre comment les visiteurs interagissent avec mon site web, ce qui me permet d’offrir une expérience utilisateur plus fluide et plus efficace.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez des informations détaillées sur chaque type de cookie que j’utilise, leur finalité et leur durée de conservation sur votre appareil.
Vous pouvez modifier ou retirer votre consentement à tout moment en cliquant sur le lien « Gérer mes cookies » en bas de chaque page. Vous pouvez aussi supprimer les cookies déjà enregistrés depuis les réglages de votre navigateur.
Je m’engage à respecter votre vie privée et à faire preuve de transparence concernant les données que Je collecte par le biais des cookies.
Pour plus d’informations sur la manière dont je traite vos données personnelles, veuillez consulter ma Politique de confidentialité.
Les cookies essentiels permettent d'assurer les fonctions de base et sont indispensables au bon fonctionnement du site web.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| wp_consent_statistics-anonymous | Enregistre le choix du visiteur concernant les statistiques anonymes (mesure d'audience sans identification), pour ne pas lui reposer la question à chaque page. | 4 semaines |
| wp_consent_statistics | Enregistre le choix du visiteur concernant les cookies statistiques, pour ne pas lui reposer la question à chaque page. | 4 semaines |
| wp_consent_preferences | Enregistre le choix du visiteur concernant les cookies de préférences, pour ne pas lui reposer la question à chaque page. | 4 semaines |
| wp_consent_marketing | Enregistre le choix du visiteur concernant les cookies marketing, pour ne pas lui reposer la question à chaque page. | 4 semaines |
| wp_consent_functional | Enregistre les choix de consentement du visiteur pour ne pas lui reposer la question à chaque page. | 4 semaines |
| __stripe_mid | Déposé par Stripe, notre prestataire de paiement, pour sécuriser les transactions et prévenir la fraude. | 1 an |
| wpconsent_preferences | Ce cookie sert à enregistrer les préférences de l'utilisateur en matière de consentement aux cookies. | 30 jours |
Google Tag Manager simplifie la gestion des balises marketing sur votre site web sans nécessiter de modifications du code.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| cookiePreferences | Enregistre les préférences d'un utilisateur en matière de cookies | 2 ans |
| td | Enregistre des données statistiques sur le comportement des utilisateurs sur le site web. Utilisé à des fins d'analyse interne par l'exploitant du site web. | session |
Les cookies statistiques collectent des informations de manière anonyme. Ces informations nous aident à comprendre comment les visiteurs utilisent notre site web.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| mp_517e881edc2636e99a2ecf013d8134d3_mixpanel | Déposé par Mixpanel pour mesurer l'utilisation du site et analyser les parcours de navigation. | 1 an |
| _hjSessionUser_3341704 | Déposé par Hotjar pour analyser la navigation des visiteurs (parcours, clics, défilement) et améliorer le site. | 1 an |
Google Analytics est un outil performant qui permet de suivre et d'analyser le trafic d'un site web afin de prendre des décisions marketing éclairées.
Learn more| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| _gid | Identifiant utilisé pour identifier les utilisateurs pendant 24 heures après leur dernière activité | 24 heures |
| _gat | Permet de surveiller le nombre de requêtes envoyées au serveur de Google Analytics lors de l'utilisation de Google Tag Manager | 1 minute |
| _gac_ | Contient des informations relatives aux campagnes marketing de l'utilisateur. Celles-ci sont partagées avec Google AdWords / Google Ads lorsque les comptes Google Ads et Google Analytics sont associés. | 90 jours |
| __utma | Identifiant utilisé pour identifier les utilisateurs et les sessions | 2 ans depuis la dernière activité |
| __utmt | Permet de suivre le nombre de requêtes adressées au serveur de Google Analytics | 10 minutes |
| __utmb | Sert à distinguer les nouvelles sessions et les nouvelles visites. Ce cookie est créé lorsque la bibliothèque JavaScript GA.js est chargée et qu'aucun cookie __utmb n'existe encore. Il est mis à jour à chaque fois que des données sont envoyées au serveur de Google Analytics. | 30 minutes après la dernière activité |
| __utmc | Utilisé uniquement avec les anciennes versions « Urchin » de Google Analytics, et non avec GA.js. Servait à faire la distinction entre les nouvelles sessions et les visites à la fin d'une session. | Fin de session (navigateur) |
| __utmz | Contient des informations sur la source de trafic ou la campagne qui a redirigé l'utilisateur vers le site web. Le cookie est créé lors du chargement du script JavaScript GA.js et mis à jour lorsque des données sont envoyées au serveur de Google Analytics. | 6 mois après la dernière activité |
| __utmv | Contient des informations personnalisées définies par le développeur web via la méthode _setCustomVar de Google Analytics. Ce cookie est mis à jour chaque fois que de nouvelles données sont envoyées au serveur de Google Analytics. | 2 ans depuis la dernière activité |
| __utmx | Permet de déterminer si un utilisateur est inclus dans un test A/B ou multivarié. | 18 mois |
| _ga | Identifiant utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| _gali | Utilisé par Google Analytics pour déterminer quels liens d'une page sont cliqués | 30 secondes |
| _ga_ | Identifiant utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
Les cookies marketing servent à suivre les visiteurs sur les sites web. L'objectif est de proposer des publicités pertinentes et attrayantes pour chaque utilisateur.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| fb_pv_id | Reconnaît un contact déjà connu pour enregistrer les pages qu'il consulte sur le site. | 13 mois |
| _gcl_au | Déposé par Google pour mesurer l'efficacité des annonces Google Ads en reliant une visite à une action sur le site. | 3 mois |
| _fbp | Déposé par Meta (Facebook) pour mesurer l'efficacité des publicités et reconnaître les visiteurs à des fins publicitaires. | 3 mois |
Ce site utilise des cookies pour mesurer son audience et, si vous l'acceptez, pour connaître les pages que vous consultez afin de mieux répondre à vos demandes.
Vous pouvez tout accepter, tout refuser ou choisir par catégorie. Votre choix reste modifiable à tout moment.
Gérez vos préférences en matière de cookies ci-dessous :
Les cookies essentiels permettent d'assurer les fonctions de base et sont indispensables au bon fonctionnement du site web.
Google Tag Manager simplifie la gestion des balises marketing sur votre site web sans nécessiter de modifications du code.
Les cookies statistiques collectent des informations de manière anonyme. Ces informations nous aident à comprendre comment les visiteurs utilisent notre site web.
Google Analytics est un outil performant qui permet de suivre et d'analyser le trafic d'un site web afin de prendre des décisions marketing éclairées.
URL du service: policies.google.com (opens in a new window)
Les cookies marketing servent à suivre les visiteurs sur les sites web. L'objectif est de proposer des publicités pertinentes et attrayantes pour chaque utilisateur.
Vous trouverez plus d'informations dans notre Politique relative aux cookies et Politique de confidentialité.